Com propósito de manter a transparência desta iniciativa de apoio a APAE – Petrópolis, você poderá conferir todas as doações feitas por cada quilômetro percorrido pelo atleta Bruno Christ.
Se você não doou, ainda pode contribuir depositando qualquer quantia na conta da Apae:
Beneficiário : Associação Pais a e APAE
CNPJ : 02-901317-001/24
Banco e número do banco: 341
Agência : 6181
Conta : 12540-9
Beneficiário : Associação Pais a e APAE
CNPJ : 02-901317-001/24
Banco e número do banco: 1
Agência : 0080-9
Conta : 6548-X
| Lista de Participantes | |||
|---|---|---|---|
| NOME | EMPRESA | VALOR APOSTADO POR KM | |
| Luiza Moraes | Opoint presentes Caxias Shopping | R$ 0,00 | |
| Bruno Christ | Allen Esportes | R$ 0,25 | |
| Marco Danelon | Accenture | R$ 0,25 | |
| Aline Paganelli | R$ 0,25 | ||
| Sócios da empresa | ATP Multiesportes | R$ 0,25 | |
| Erika Abrunhosa | Allen Esportes | R$ 0,25 | |
| RAFAEL DA ROCHA NEIVA | Blimp-Rio | R$ 0,25 | |
| Debora Cristina | Allen Informática | R$ 0,30 | |
| Fernando Stockler | Consultório particular | R$ 0,35 | |
| Marcelo Rodrigues | Allen Esportes | R$ 0,50 | |
| Rodrigo Azevedo | R.W.Azevedo\'s Produtos Agr. Ltda | R$ 0,50 | |
| JOAO HENRIQUE AREIAS | SPORTLINK MARKETING ESPORTIVO, LTDA | R$ 1,00 | |
| ALEX VINÍCIUS DE SOUZA CHRIST | R$ 1,00 | ||
| Claudio Roche | Allen Esportes | R$ 1,00 | |
| Frederick da Silva Pires | Allen Informatica | R$ 1,00 | |
| Rafael Malheiros Ribeiro | Armadda | R$ 1,00 | |
| Pedro Azzi Judice Martins | maxilo facial | R$ 1,00 | |
| Ricardo Abi Daud | R$ 3,00 | ||
| Gustavo José Labronici | R$ 5,00 | ||
| RAFAEL FERREIRA DE SOUZA LIMA | PESSOA FISICA | R$ 30,00 | |
Obrigado pela sua companhia em cada quilômetro desta jornada. Sem você, esta realização não seria possível.


